Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.590, 393455.359, 20.861, --------, 0.000       
00001, 244688.382, 393634.247, 19.353, --------, 0.027       
00002, 244691.000, 393635.411, 19.336, --------, 0.031       
00003, 244693.544, 393636.590, 19.328, --------, 0.025       
00004, 244693.806, 393636.695, 19.224, --------, 0.024       
00005, 244694.040, 393636.787, 19.060, --------, 0.028       
00006, 244694.228, 393636.880, 18.930, --------, 0.024       
00007, 244694.427, 393636.969, 18.783, --------, 0.023       
00008, 244694.630, 393637.056, 18.621, --------, 0.028       
00009, 244694.813, 393637.151, 18.455, --------, 0.030       
00010, 244694.996, 393637.216, 18.280, --------, 0.030       
00011, 244695.221, 393637.320, 18.111, --------, 0.026       
00012, 244695.487, 393637.418, 17.886, --------, 0.027       
00013, 244695.666, 393637.504, 17.773, --------, 0.027       
00014, 244695.901, 393637.617, 17.582, --------, 0.027       
00015, 244696.041, 393637.673, 17.510, --------, 0.024       
00016, 244696.236, 393637.773, 17.358, --------, 0.029       
00017, 244696.393, 393637.846, 17.197, --------, 0.027       
00018, 244696.627, 393637.959, 17.033, --------, 0.026       
00019, 244696.855, 393638.069, 16.847, --------, 0.028       
00020, 244697.091, 393638.177, 16.656, --------, 0.028       
00021, 244697.289, 393638.263, 16.501, --------, 0.032       
00022, 244697.483, 393638.372, 16.363, --------, 0.031       
00023, 244697.667, 393638.456, 16.182, --------, 0.029       
00024, 244697.918, 393638.530, 16.016, --------, 0.022       
00025, 244698.106, 393638.627, 15.917, --------, 0.028       
00026, 244698.341, 393638.737, 15.787, --------, 0.022       
00027, 244698.557, 393638.830, 15.636, --------, 0.027       
00028, 244698.814, 393638.952, 15.456, --------, 0.024       
00029, 244699.033, 393639.035, 15.311, --------, 0.023       
00030, 244699.290, 393639.156, 15.116, --------, 0.025       
00031, 244699.558, 393639.297, 14.943, --------, 0.019       
00032, 244699.774, 393639.402, 14.832, --------, 0.019       
00033, 244700.017, 393639.515, 14.689, --------, 0.023       
00034, 244700.203, 393639.590, 14.614, --------, 0.018       
00035, 244700.357, 393639.660, 14.595, --------, 0.023       
00036, 244700.720, 393639.801, 14.612, --------, 0.026       
00037, 244700.966, 393639.920, 13.598, --------, 0.020       
00038, 244701.075, 393639.968, 13.547, --------, 0.020       
00039, 244701.198, 393640.025, 13.568, --------, 0.022       
00040, 244701.307, 393640.085, 13.535, --------, 0.028       
00041, 244701.420, 393640.122, 13.522, --------, 0.021       
00042, 244701.508, 393640.151, 13.513, --------, 0.020       
00043, 244701.585, 393640.220, 13.546, --------, 0.021       
00044, 244701.657, 393640.256, 13.520, --------, 0.021       
00045, 244701.755, 393640.284, 13.476, --------, 0.020       
00046, 244701.867, 393640.361, 13.437, --------, 0.018       
00047, 244701.976, 393640.391, 13.403, --------, 0.020       
00048, 244702.099, 393640.429, 13.358, --------, 0.016       
00049, 244702.219, 393640.503, 13.320, --------, 0.021       
00050, 244702.268, 393640.508, 13.190, --------, 0.023       
00051, 244702.286, 393640.509, 12.677, --------, 0.024       
00052, 244702.416, 393640.576, 12.669, --------, 0.025       
00053, 244702.523, 393640.651, 12.647, --------, 0.019       
00054, 244702.601, 393640.675, 12.673, --------, 0.024       
00055, 244702.751, 393640.756, 12.684, --------, 0.024       
00056, 244702.839, 393640.779, 12.662, --------, 0.023       
00057, 244702.954, 393640.821, 12.686, --------, 0.025       
00058, 244703.032, 393640.849, 13.195, --------, 0.020       
00059, 244703.193, 393640.925, 13.359, --------, 0.023       
00060, 244703.269, 393640.986, 13.399, --------, 0.021       
00061, 244703.392, 393641.025, 13.491, --------, 0.024       
00062, 244703.450, 393641.039, 13.619, --------, 0.023       
00063, 244703.473, 393641.080, 13.610, --------, 0.022       
00064, 244703.624, 393641.134, 14.152, --------, 0.022       
00065, 244703.731, 393641.160, 14.484, --------, 0.021       
00066, 244703.831, 393641.194, 14.493, --------, 0.021       
00067, 244703.888, 393641.256, 14.537, --------, 0.022       
00068, 244703.957, 393641.260, 14.612, --------, 0.024       
00069, 244704.064, 393641.322, 14.637, --------, 0.023       
00070, 244704.210, 393641.349, 14.716, --------, 0.022       
00071, 244704.334, 393641.443, 14.766, --------, 0.021       
00072, 244704.380, 393641.483, 14.839, --------, 0.021       
00073, 244704.467, 393641.533, 14.938, --------, 0.024       
00074, 244704.595, 393641.543, 14.895, --------, 0.024       
00075, 244704.644, 393641.605, 14.998, --------, 0.021       
00076, 244704.753, 393641.623, 15.075, --------, 0.023       
00077, 244704.855, 393641.721, 15.072, --------, 0.017       
00078, 244704.980, 393641.763, 15.065, --------, 0.019       
00079, 244705.132, 393641.823, 15.063, --------, 0.019       
00080, 244705.221, 393641.870, 15.060, --------, 0.020       
00081, 244705.337, 393641.957, 15.060, --------, 0.020       
00082, 244705.484, 393641.978, 15.052, --------, 0.019       
00083, 244705.747, 393642.082, 15.077, --------, 0.017       
00084, 244705.911, 393642.188, 15.026, --------, 0.017       
00085, 244706.117, 393642.301, 15.059, --------, 0.022       
00086, 244706.308, 393642.356, 15.058, --------, 0.019       
00087, 244706.600, 393642.492, 14.952, --------, 0.018       
00088, 244706.974, 393642.681, 14.743, --------, 0.021       
00089, 244707.785, 393643.033, 14.809, --------, 0.018       
